您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
20 40 14.98 %
21 39 14.61 %
29 37 13.86 %
31 36 13.48 %
24 36 13.48 %
2 35 13.11 %
1 35 13.11 %
16 34 12.73 %
28 33 12.36 %
37 33 12.36 %
10 33 12.36 %
4 33 12.36 %
44 31 11.61 %
36 31 11.61 %
26 31 11.61 %
12 30 11.24 %
6 30 11.24 %
43 29 10.86 %
23 29 10.86 %
46 29 10.86 %
9 28 10.49 %
45 28 10.49 %
8 27 10.11 %
14 27 10.11 %
30 27 10.11 %
33 26 9.74 %
34 26 9.74 %
35 26 9.74 %
38 26 9.74 %
39 26 9.74 %
22 26 9.74 %
15 26 9.74 %
7 25 9.36 %
11 25 9.36 %
49 25 9.36 %
19 25 9.36 %
25 24 8.99 %
27 23 8.61 %
42 23 8.61 %
32 22 8.24 %
48 22 8.24 %
17 22 8.24 %
40 21 7.87 %
3 21 7.87 %
13 20 7.49 %
18 20 7.49 %
5 17 6.37 %
41 17 6.37 %
热门帖子
X关闭
X关闭