您的位置: 首页 » 第126期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004126 28 34 44 9 21 30 10 2004-11-27
2005126 12 26 3 39 30 41 25 2005-10-25
2006126 26 42 3 24 18 43 16 2006-10-22
2007126 35 27 30 46 43 2 36 2007-10-27
2008126 25 8 1 38 20 43 39 2008-11-3
2009126 41 35 16 13 31 42 36 2009-10-27
2010126 8 47 31 36 17 9 46 2010-10-28
2011126 46 48 22 1 43 9 49 2011-10-27
2012126 18 34 28 24 42 15 2 2012-11-01
2013126 25 34 47 22 1 20 17 2013-10-29
2014126 20 44 26 9 10 11 31 2014-11-01
2015126 28 4 48 37 10 42 8 2015-10-31
2016126 2 36 33 21 1 31 8 2016-11-01
2017126 16 18 7 44 26 22 9 2017-10-28
2018126 1 8 23 46 47 22 12 2018-11-06
2019126 23 47 28 44 39 10 13 2019-11-16
2023126 1 49 30 18 4 25 15 2023-11-09
期号 日期
2004126 2004-11-27
2005126 2005-10-25
2006126 2006-10-22
2007126 2007-10-27
2008126 2008-11-3
2009126 2009-10-27
2010126 2010-10-28
2011126 2011-10-27
2012126 2012-11-01
2013126 2013-10-29
2014126 2014-11-01
2015126 2015-10-31
2016126 2016-11-01
2017126 2017-10-28
2018126 2018-11-06
2019126 2019-11-16
2023126 2023-11-09
期号 日期
2004126 2004-11-27
2005126 2005-10-25
2006126 2006-10-22
2007126 2007-10-27
2008126 2008-11-3
2009126 2009-10-27
2010126 2010-10-28
2011126 2011-10-27
2012126 2012-11-01
2013126 2013-10-29
2014126 2014-11-01
2015126 2015-10-31
2016126 2016-11-01
2017126 2017-10-28
2018126 2018-11-06
2019126 2019-11-16
2023126 2023-11-09
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004126 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 28 1 30 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2005126 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 25 26 2 1 2 30 2 2 2 1 2 2 2 2 39 2 41 2 2 1 2 2 2 2 2
2006126 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 16 3 18 3 3 2 3 3 24 1 26 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 42 43 2 3 3 3 3 3
2007126 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 3 4 4 1 2 1 27 3 4 30 4 4 4 3 35 36 4 4 2 4 2 1 43 3 4 46 4 4 4
2008126 1 1 2 5 5 5 5 8 4 4 5 3 5 5 5 2 5 2 5 20 4 5 5 2 25 2 1 4 5 1 5 5 5 4 1 1 5 38 39 5 3 2 43 4 5 1 5 5 5
2009126 1 2 3 6 6 6 6 1 5 5 6 4 13 6 6 16 6 3 6 1 5 6 6 3 1 3 2 5 6 2 31 6 6 5 35 36 6 1 1 6 41 42 1 5 6 2 6 6 6
2010126 2 3 4 7 7 7 7 8 9 6 7 5 1 7 7 1 17 4 7 2 6 7 7 4 2 4 3 6 7 3 31 7 7 6 1 36 7 2 2 7 1 1 2 6 7 46 47 7 7
2011126 1 4 5 8 8 8 8 1 9 7 8 6 2 8 8 2 1 5 8 3 7 22 8 5 3 5 4 7 8 4 1 8 8 7 2 1 8 3 3 8 2 2 43 7 8 46 1 48 49
2012126 1 2 6 9 9 9 9 2 1 8 9 7 3 9 15 3 2 18 9 4 8 1 9 24 4 6 5 28 9 5 2 9 9 34 3 2 9 4 4 9 3 42 1 8 9 1 2 1 1
2013126 1 1 7 10 10 10 10 3 2 9 10 8 4 10 1 4 17 1 10 20 9 22 10 1 25 7 6 1 10 6 3 10 10 34 4 3 10 5 5 10 4 1 2 9 10 2 47 2 2
2014126 1 2 8 11 11 11 11 4 9 10 11 9 5 11 2 5 1 2 11 20 10 1 11 2 1 26 7 2 11 7 31 11 11 1 5 4 11 6 6 11 5 2 3 44 11 3 1 3 3
2015126 2 3 9 4 12 12 12 8 1 10 1 10 6 12 3 6 2 3 12 1 11 2 12 3 2 1 8 28 12 8 1 12 12 2 6 5 37 7 7 12 6 42 4 1 12 4 2 48 4
2016126 1 2 10 1 13 13 13 8 2 1 2 11 7 13 4 7 3 4 13 2 21 3 13 4 3 2 9 1 13 9 31 13 33 3 7 36 1 8 8 13 7 1 5 2 13 5 3 1 5
2017126 1 1 11 2 14 14 7 1 9 2 3 12 8 14 5 16 4 18 14 3 1 22 14 5 4 26 10 2 14 10 1 14 1 4 8 1 2 9 9 14 8 2 6 44 14 6 4 2 6
2018126 1 2 12 3 15 15 1 8 1 3 4 12 9 15 6 1 5 1 15 4 2 22 23 6 5 1 11 3 15 11 2 15 2 5 9 2 3 10 10 15 9 3 7 1 15 46 47 3 7
2019126 1 3 13 4 16 16 2 1 2 10 5 1 13 16 7 2 6 2 16 5 3 1 23 7 6 2 12 28 16 12 3 16 3 6 10 3 4 11 39 16 10 4 8 44 16 1 47 4 8
2023126 1 4 14 4 17 17 3 2 3 1 6 2 1 17 15 3 7 18 17 6 4 2 1 8 25 3 13 1 17 30 4 17 4 7 11 4 5 12 1 17 11 5 9 1 17 2 1 5 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
6
3
2
2
0
0
1
5
5
4
1
2
2
0
2
3
2
4
0
3
2
4
2
2
4
4
1
4
0
4
4
0
1
3
2
4
1
1
3
0
2
4
4
4
0
4
4
2
2
最大
遗漏
4
4
14
11
17
17
13
4
5
9
10
12
9
17
8
7
7
5
17
6
11
7
14
8
6
7
13
7
17
12
5
17
12
7
11
5
11
12
10
17
11
5
9
9
17
6
6
7
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭