您的位置: 首页 » 第23期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002023 29 14 30 7 10 21 43 2002-3-26
2003023 13 14 39 23 21 42 36 2003-3-20
2004023 9 31 35 10 41 26 42 2004-3-6
2005023 25 6 41 22 39 49 13 2005-2-24
2006023 18 31 35 40 43 39 10 2006-2-23
2007023 18 39 32 8 11 2 46 2007-2-22
2008023 14 47 9 33 24 2 48 2008-2-23
2009023 47 38 32 9 37 1 25 2009-2-24
2010023 8 19 43 44 48 49 46 2010-02-23
2011023 3 21 28 22 8 48 5 2011-02-22
2012023 24 8 37 49 28 9 47 2012-02-28
2013023 26 10 28 30 11 23 17 2013-02-28
2014023 8 43 40 39 41 26 5 2014-02-25
2015023 22 20 25 33 12 10 27 2015-02-26
2016023 3 47 22 45 24 6 7 2016-02-25
2017023 26 25 20 4 12 19 8 2017-02-25
2018023 37 17 19 11 35 2 20 2018-03-06
2019023 19 12 13 9 21 46 15 2019-02-26
2020023 13 41 11 38 19 39 47 2020-12-04
2021023 24 26 6 43 30 12 20 2021-03-26
2022023 23 30 9 40 32 34 25 2022-04-26
2023023 17 46 19 32 39 14 36 2023-03-02
2024023 41 13 36 5 39 16 38 2024-02-29
期号 日期
2002023 2002-3-26
2003023 2003-3-20
2004023 2004-3-6
2005023 2005-2-24
2006023 2006-2-23
2007023 2007-2-22
2008023 2008-2-23
2009023 2009-2-24
2010023 2010-02-23
2011023 2011-02-22
2012023 2012-02-28
2013023 2013-02-28
2014023 2014-02-25
2015023 2015-02-26
2016023 2016-02-25
2017023 2017-02-25
2018023 2018-03-06
2019023 2019-02-26
2020023 2020-12-04
2021023 2021-03-26
2022023 2022-04-26
2023023 2023-03-02
2024023 2024-02-29
期号 日期
2002023 2002-3-26
2003023 2003-3-20
2004023 2004-3-6
2005023 2005-2-24
2006023 2006-2-23
2007023 2007-2-22
2008023 2008-2-23
2009023 2009-2-24
2010023 2010-02-23
2011023 2011-02-22
2012023 2012-02-28
2013023 2013-02-28
2014023 2014-02-25
2015023 2015-02-26
2016023 2016-02-25
2017023 2017-02-25
2018023 2018-03-06
2019023 2019-02-26
2020023 2020-12-04
2021023 2021-03-26
2022023 2022-04-26
2023023 2023-03-02
2024023 2024-02-29
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002023 1 1 1 1 1 1 7 1 1 10 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
2003023 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 13 14 2 2 2 2 2 2 21 2 23 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 36 2 2 39 2 2 42 1 2 2 2 2 2 2
2004023 3 3 3 3 3 3 2 3 9 10 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 26 3 3 2 2 31 3 3 3 35 1 3 3 1 3 41 42 2 3 3 3 3 3 3
2005023 4 4 4 4 4 6 3 4 1 1 4 4 13 2 4 4 4 4 4 4 2 22 2 4 25 1 4 4 3 3 1 4 4 4 1 2 4 4 39 4 41 1 3 4 4 4 4 4 49
2006023 5 5 5 5 5 1 4 5 2 10 5 5 1 3 5 5 5 18 5 5 3 1 3 5 1 2 5 5 4 4 31 5 5 5 35 3 5 5 39 40 1 2 43 5 5 5 5 5 1
2007023 6 2 6 6 6 2 5 8 3 1 11 6 2 4 6 6 6 18 6 6 4 2 4 6 2 3 6 6 5 5 1 32 6 6 1 4 6 6 39 1 2 3 1 6 6 46 6 6 2
2008023 7 2 7 7 7 3 6 1 9 2 1 7 3 14 7 7 7 1 7 7 5 3 5 24 3 4 7 7 6 6 2 1 33 7 2 5 7 7 1 2 3 4 2 7 7 1 47 48 3
2009023 1 1 8 8 8 4 7 2 9 3 2 8 4 1 8 8 8 2 8 8 6 4 6 1 25 5 8 8 7 7 3 32 1 8 3 6 37 38 2 3 4 5 3 8 8 2 47 1 4
2010023 1 2 9 9 9 5 8 8 1 4 3 9 5 2 9 9 9 3 19 9 7 5 7 2 1 6 9 9 8 8 4 1 2 9 4 7 1 1 3 4 5 6 43 44 9 46 1 48 49
2011023 2 3 3 10 5 6 9 8 2 5 4 10 6 3 10 10 10 4 1 10 21 22 8 3 2 7 10 28 9 9 5 2 3 10 5 8 2 2 4 5 6 7 1 1 10 1 2 48 1
2012023 3 4 1 11 1 7 10 8 9 6 5 11 7 4 11 11 11 5 2 11 1 1 9 24 3 8 11 28 10 10 6 3 4 11 6 9 37 3 5 6 7 8 2 2 11 2 47 1 49
2013023 4 5 2 12 2 8 11 1 1 10 11 12 8 5 12 12 17 6 3 12 2 2 23 1 4 26 12 28 11 30 7 4 5 12 7 10 1 4 6 7 8 9 3 3 12 3 1 2 1
2014023 5 6 3 13 5 9 12 8 2 1 1 13 9 6 13 13 1 7 4 13 3 3 1 2 5 26 13 1 12 1 8 5 6 13 8 11 2 5 39 40 41 10 43 4 13 4 2 3 2
2015023 6 7 4 14 1 10 13 1 3 10 2 12 10 7 14 14 2 8 5 20 4 22 2 3 25 1 27 2 13 2 9 6 33 14 9 12 3 6 1 1 1 11 1 5 14 5 3 4 3
2016023 7 8 3 15 2 6 7 2 4 1 3 1 11 8 15 15 3 9 6 1 5 22 3 24 1 2 1 3 14 3 10 7 1 15 10 13 4 7 2 2 2 12 2 6 45 6 47 5 4
2017023 8 9 1 4 3 1 1 8 5 2 4 12 12 9 16 16 4 10 19 20 6 1 4 1 25 26 2 4 15 4 11 8 2 16 11 14 5 8 3 3 3 13 3 7 1 7 1 6 5
2018023 9 2 2 1 4 2 2 1 6 3 11 1 13 10 17 17 17 11 19 20 7 2 5 2 1 1 3 5 16 5 12 9 3 17 35 15 37 9 4 4 4 14 4 8 2 8 2 7 6
2019023 10 1 3 2 5 3 3 2 9 4 1 12 13 11 15 18 1 12 19 1 21 3 6 3 2 2 4 6 17 6 13 10 4 18 1 16 1 10 5 5 5 15 5 9 3 46 3 8 7
2020023 11 2 4 3 6 4 4 3 1 5 11 1 13 12 1 19 2 13 19 2 1 4 7 4 3 3 5 7 18 7 14 11 5 19 2 17 2 38 39 6 41 16 6 10 4 1 47 9 8
2021023 12 3 5 4 7 6 5 4 2 6 1 12 1 13 2 20 3 14 1 20 2 5 8 24 4 26 6 8 19 30 15 12 6 20 3 18 3 1 1 7 1 17 43 11 5 2 1 10 9
2022023 13 4 6 5 8 1 6 5 9 7 2 1 2 14 3 21 4 15 2 1 3 6 23 1 25 1 7 9 20 30 16 32 7 34 4 19 4 2 2 40 2 18 1 12 6 3 2 11 10
2023023 14 5 7 6 9 2 7 6 1 8 3 2 3 14 4 22 17 16 19 2 4 7 1 2 1 2 8 10 21 1 17 32 8 1 5 36 5 3 39 1 3 19 2 13 7 46 3 12 11
2024023 15 6 8 7 5 3 8 7 2 9 4 3 13 1 5 16 1 17 1 3 5 8 2 3 2 3 9 11 22 2 18 1 9 2 6 36 6 38 39 2 41 20 3 14 8 1 4 13 12
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
3
2
1
3
3
2
6
6
5
4
4
5
4
1
1
3
2
6
4
4
4
3
4
5
5
1
3
1
4
2
4
2
1
3
3
3
3
8
3
5
2
5
1
1
4
5
3
3
最大
遗漏
15
9
9
15
9
10
13
7
6
9
5
13
13
14
17
22
11
17
8
13
7
8
9
6
5
8
13
11
22
10
18
12
9
20
11
19
7
10
6
7
8
20
6
14
14
8
6
13
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭