您的位置: 首页 » 第8期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002008 21 29 12 33 9 31 47 2002-1-29
2003008 30 10 25 46 5 41 48 2003-1-28
2004008 40 41 13 18 10 29 4 2004-1-27
2005008 13 5 26 21 18 20 11 2005-1-18
2006008 28 24 26 44 31 47 17 2006-1-19
2007008 7 48 49 33 10 39 42 2007-1-18
2008008 32 4 7 20 34 8 24 2008-1-19
2009008 34 42 22 13 5 29 37 2009-1-20
2010008 9 2 3 41 24 33 40 2010-01-19
2011008 41 15 9 21 33 31 37 2011-01-18
2012008 18 14 2 39 25 1 31 2012-01-19
2013008 22 20 4 37 2 30 1 2013-01-22
2014008 28 44 18 17 3 26 38 2014-01-18
2015008 29 13 9 15 5 7 47 2015-01-20
2016008 39 25 30 8 20 18 13 2016-01-19
2017008 23 43 1 13 35 2 18 2017-01-19
2018008 45 26 17 43 33 8 40 2018-01-27
2019008 34 47 24 13 31 44 8 2019-01-19
2020008 31 43 5 30 3 48 13 2020-02-01
2021008 21 9 16 49 5 44 15 2021-01-26
2022008 12 40 19 22 43 21 46 2022-03-03
2023008 29 49 25 36 17 27 23 2023-01-19
2024008 3 48 31 40 43 25 45 2024-01-20
期号 日期
2002008 2002-1-29
2003008 2003-1-28
2004008 2004-1-27
2005008 2005-1-18
2006008 2006-1-19
2007008 2007-1-18
2008008 2008-1-19
2009008 2009-1-20
2010008 2010-01-19
2011008 2011-01-18
2012008 2012-01-19
2013008 2013-01-22
2014008 2014-01-18
2015008 2015-01-20
2016008 2016-01-19
2017008 2017-01-19
2018008 2018-01-27
2019008 2019-01-19
2020008 2020-02-01
2021008 2021-01-26
2022008 2022-03-03
2023008 2023-01-19
2024008 2024-01-20
期号 日期
2002008 2002-1-29
2003008 2003-1-28
2004008 2004-1-27
2005008 2005-1-18
2006008 2006-1-19
2007008 2007-1-18
2008008 2008-1-19
2009008 2009-1-20
2010008 2010-01-19
2011008 2011-01-18
2012008 2012-01-19
2013008 2013-01-22
2014008 2014-01-18
2015008 2015-01-20
2016008 2016-01-19
2017008 2017-01-19
2018008 2018-01-27
2019008 2019-01-19
2020008 2020-02-01
2021008 2021-01-26
2022008 2022-03-03
2023008 2023-01-19
2024008 2024-01-20
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002008 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 29 1 31 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1
2003008 2 2 2 2 5 2 2 2 1 10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 25 2 2 2 1 30 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 46 1 48 2
2004008 3 3 3 4 1 3 3 3 2 10 3 2 13 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 29 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 41 3 3 3 3 1 2 1 3
2005008 4 4 4 1 5 4 4 4 3 1 11 3 13 4 4 4 4 18 4 20 21 4 4 4 2 26 4 4 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 3 2 4
2006008 5 5 5 2 1 5 5 5 4 2 1 4 1 5 5 5 17 1 5 1 1 5 5 24 3 26 5 28 2 3 31 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 44 5 3 47 3 5
2007008 6 6 6 3 2 6 7 6 5 10 2 5 2 6 6 6 1 2 6 2 2 6 6 1 4 1 6 1 3 4 1 6 33 6 6 6 6 6 39 3 3 42 6 1 6 4 1 48 49
2008008 7 7 7 4 3 7 7 8 6 1 3 6 3 7 7 7 2 3 7 20 3 7 7 24 5 2 7 2 4 5 2 32 1 34 7 7 7 7 1 4 4 1 7 2 7 5 2 1 1
2009008 8 8 8 1 5 8 1 1 7 2 4 7 13 8 8 8 3 4 8 1 4 22 8 1 6 3 8 3 29 6 3 1 2 34 8 8 37 8 2 5 5 42 8 3 8 6 3 2 2
2010008 9 2 3 2 1 9 2 2 9 3 5 8 1 9 9 9 4 5 9 2 5 1 9 24 7 4 9 4 1 7 4 2 33 1 9 9 1 9 3 40 41 1 9 4 9 7 4 3 3
2011008 10 1 1 3 2 10 3 3 9 4 6 9 2 10 15 10 5 6 10 3 21 2 10 1 8 5 10 5 2 8 31 3 33 2 10 10 37 10 4 1 41 2 10 5 10 8 5 4 4
2012008 1 2 2 4 3 11 4 4 1 5 7 10 3 14 1 11 6 18 11 4 1 3 11 2 25 6 11 6 3 9 31 4 1 3 11 11 1 11 39 2 1 3 11 6 11 9 6 5 5
2013008 1 2 3 4 4 12 5 5 2 6 8 11 4 1 2 12 7 1 12 20 2 22 12 3 1 7 12 7 4 30 1 5 2 4 12 12 37 12 1 3 2 4 12 7 12 10 7 6 6
2014008 1 1 3 1 5 13 6 6 3 7 9 12 5 2 3 13 17 18 13 1 3 1 13 4 2 26 13 28 5 1 2 6 3 5 13 13 1 38 2 4 3 5 13 44 13 11 8 7 7
2015008 2 2 1 2 5 14 7 7 9 8 10 13 13 3 15 14 1 1 14 2 4 2 14 5 3 1 14 1 29 2 3 7 4 6 14 14 2 1 3 5 4 6 14 1 14 12 47 8 8
2016008 3 3 2 3 1 15 1 8 1 9 11 14 13 4 1 15 2 18 15 20 5 3 15 6 25 2 15 2 1 30 4 8 5 7 15 15 3 2 39 6 5 7 15 2 15 13 1 9 9
2017008 1 2 3 4 2 16 2 1 2 10 12 15 13 5 2 16 3 18 16 1 6 4 23 7 1 3 16 3 2 1 5 9 6 8 35 16 4 3 1 7 6 8 43 3 16 14 2 10 10
2018008 1 1 4 5 3 17 3 8 3 11 13 16 1 6 3 17 17 1 17 2 7 5 1 8 2 26 17 4 3 2 6 10 33 9 1 17 5 4 2 40 7 9 43 4 45 15 3 11 11
2019008 2 2 5 6 4 18 4 8 4 12 14 17 13 7 4 18 1 2 18 3 8 6 2 24 3 1 18 5 4 3 31 11 1 34 2 18 6 5 3 1 8 10 1 44 1 16 47 12 12
2020008 3 3 3 7 5 19 5 1 5 13 15 18 13 8 5 19 2 3 19 4 9 7 3 1 4 2 19 6 5 30 31 12 2 1 3 19 7 6 4 2 9 11 43 1 2 17 1 48 13
2021008 4 4 1 8 5 20 6 2 9 14 16 19 1 9 15 16 3 4 20 5 21 8 4 2 5 3 20 7 6 1 1 13 3 2 4 20 8 7 5 3 10 12 1 44 3 18 2 1 49
2022008 5 5 2 9 1 21 7 3 1 15 17 12 2 10 1 1 4 5 19 6 21 22 5 3 6 4 21 8 7 2 2 14 4 3 5 21 9 8 6 40 11 13 43 1 4 46 3 2 1
2023008 6 6 3 10 2 22 8 4 2 16 18 1 3 11 2 2 17 6 1 7 1 1 23 4 25 5 27 9 29 3 3 15 5 4 6 36 10 9 7 1 12 14 1 2 5 1 4 3 49
2024008 7 7 3 11 3 23 9 5 3 17 19 2 4 12 3 3 1 7 2 8 2 2 1 5 25 6 1 10 1 4 31 16 6 5 7 1 11 10 8 40 13 15 43 3 45 2 5 48 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
4
4
3
6
0
3
4
5
3
1
2
8
1
3
1
4
6
1
4
5
3
2
4
5
4
1
2
5
4
7
1
5
3
1
1
3
1
3
5
4
2
5
4
2
2
4
4
3
最大
遗漏
10
8
8
11
5
23
9
7
7
17
19
19
5
12
9
19
7
7
20
8
9
8
15
8
8
7
21
10
7
9
6
16
6
9
15
21
11
12
8
7
13
15
15
7
16
18
8
12
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭