您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023137 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
    2023142 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 1
    2023143 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2
    2024001 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 3
    2024003 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 4
    2024004 3 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 38 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 5
    2024009 4 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 6
    2024010 5 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 15 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 7
    2024011 6 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 34 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 8
    2024013 7 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 2 5 13 13 13 13 13 13 13 24 13 13 13 12 13 13 13 13 13 1 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 9
    2024014 8 7 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 4 3 6 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 13 14 14 14 14 14 2 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 10
    2024015 9 8 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 5 4 7 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 14 15 15 15 15 15 3 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 49
    2024018 10 9 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 6 5 8 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 15 16 16 16 16 16 4 16 16 16 7 16 16 41 16 16 16 16 11 16 16 1
    2024022 11 10 17 17 17 17 3 17 17 17 17 12 17 7 6 9 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 16 17 17 17 17 17 5 17 17 17 8 17 17 1 17 17 17 17 12 17 17 2
    2024023 12 11 18 18 5 18 4 18 18 18 18 1 18 8 7 10 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 17 18 18 18 18 18 6 18 18 18 9 18 18 2 18 18 18 18 13 18 18 3
    2024025 13 12 19 19 1 19 5 19 19 19 19 2 19 9 8 11 19 19 19 19 19 19 19 24 19 19 19 18 19 19 19 19 19 7 19 19 19 10 19 19 3 19 19 19 19 14 19 19 4
    2024026 14 13 20 20 2 20 6 20 20 20 20 3 20 10 9 12 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 19 20 20 31 20 20 8 20 20 20 11 20 20 4 20 20 20 20 15 20 20 5
    2024027 15 14 21 21 5 21 7 21 21 21 21 4 21 11 10 13 21 21 21 21 21 21 21 2 21 21 21 20 21 21 1 21 21 9 21 21 21 12 21 21 5 21 21 21 21 16 21 21 6
    2024030 16 15 22 22 1 22 8 8 22 22 22 5 22 12 11 14 22 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 21 22 22 2 22 22 10 22 22 22 13 22 22 6 22 22 22 22 17 22 22 7
    2024031 17 16 23 23 2 23 9 1 23 23 23 6 23 13 12 15 23 23 23 23 23 23 23 4 23 23 23 22 29 23 3 23 23 11 23 23 23 14 23 23 7 23 23 23 23 18 23 23 8
    2024032 18 17 24 24 3 24 10 2 24 24 24 7 24 14 13 16 24 24 24 24 24 24 24 5 24 24 24 23 1 24 4 24 24 12 24 24 24 15 39 24 8 24 24 24 24 19 24 24 9
    2024033 19 18 25 25 4 25 11 3 25 25 11 8 25 15 14 17 25 25 25 25 25 25 25 6 25 25 25 24 2 25 5 25 25 13 25 25 25 16 1 25 9 25 25 25 25 20 25 25 10
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    至今
    未开
    36
    32
    47
    47
    6
    47
    19
    3
    47
    47
    0
    11
    47
    24
    23
    30
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    8
    47
    47
    47
    46
    2
    47
    7
    47
    47
    22
    47
    47
    47
    29
    1
    47
    15
    47
    47
    47
    47
    37
    47
    47
    18
    最大
    遗漏
    19
    18
    25
    25
    17
    25
    13
    21
    25
    25
    24
    16
    25
    15
    14
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    24
    22
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    16
    23
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    10
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭