您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 29 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
    2023146 2 2 2 2 5 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 19 2 2 2 2 2 25 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 1 2 2 48 2
    2024002 1 3 3 4 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 24 1 3 2 3 2 3 31 3 33 34 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3
    2024005 1 4 3 1 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 17 18 2 4 4 4 4 1 2 4 3 4 3 4 1 4 1 1 4 36 4 38 39 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4
    2024006 1 5 1 2 3 6 5 8 5 5 4 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 2 3 5 27 5 4 5 2 5 2 2 5 1 5 1 1 5 41 5 5 5 4 5 47 3 5
    2024007 1 2 2 3 4 1 6 1 6 10 5 6 6 6 6 6 17 2 4 6 6 6 6 3 4 6 1 6 5 6 3 6 3 3 6 2 6 2 2 6 1 6 6 6 5 46 47 4 49
    2024008 2 1 3 4 5 2 7 2 7 1 6 7 7 7 7 7 1 3 5 7 7 7 7 4 25 7 2 7 6 7 31 7 4 4 7 3 7 3 3 40 2 7 43 7 6 1 1 48 1
    2024012 3 2 1 5 6 3 8 8 8 2 7 8 8 8 8 8 2 4 6 20 21 8 8 5 1 8 3 8 29 30 1 8 5 5 8 4 8 4 4 1 3 8 1 8 7 2 2 1 49
    2024016 4 3 2 6 5 4 7 1 9 3 8 9 9 9 9 9 3 5 7 20 1 22 9 6 25 9 4 9 1 1 2 9 6 6 9 5 9 5 5 2 4 9 2 9 8 3 3 2 1
    2024017 5 4 3 7 1 5 1 2 1 10 9 12 13 10 10 10 4 6 8 1 2 1 10 24 25 10 5 10 2 2 3 10 7 7 10 6 10 6 6 3 5 10 3 10 9 4 4 48 2
    2024019 6 5 4 8 2 6 2 3 2 10 10 1 1 11 11 11 5 7 9 2 3 2 11 1 1 26 27 11 29 30 4 11 8 8 11 7 11 7 7 4 6 11 4 11 45 5 5 1 3
    2024020 7 6 5 9 3 7 3 4 3 1 11 2 2 12 12 12 6 8 10 3 4 22 12 2 25 1 1 12 1 1 5 12 33 34 35 8 12 8 39 5 7 12 5 12 1 6 6 2 4
    2024021 8 2 6 10 4 8 7 5 4 2 12 3 3 13 13 13 7 9 11 4 5 1 13 24 1 2 2 13 29 30 6 13 1 1 1 36 13 9 1 6 8 13 6 13 2 7 7 3 5
    2024024 9 1 7 11 5 9 7 6 5 3 13 4 4 14 14 14 8 10 12 5 6 2 23 1 2 3 3 14 1 1 31 14 2 2 35 1 14 10 2 7 9 14 43 14 3 46 8 4 6
    2024028 10 2 8 12 6 10 1 7 6 4 14 5 13 15 15 16 9 18 13 6 7 3 1 24 3 4 4 15 2 2 1 32 3 3 1 2 15 11 3 8 10 15 43 15 4 1 9 5 7
    2024029 11 3 9 13 7 6 2 8 7 5 15 6 1 16 16 1 10 1 14 7 8 4 23 24 4 5 5 16 3 3 31 1 4 34 2 3 16 12 4 9 11 16 1 16 5 2 10 6 49
    2024034 12 4 10 14 8 6 3 9 8 6 11 12 2 17 17 2 11 18 15 8 9 5 1 24 5 6 6 17 4 4 1 2 5 1 3 4 17 13 5 10 12 42 2 17 6 3 11 7 1
    2024035 13 2 11 15 9 1 4 10 9 7 1 1 3 18 15 3 12 1 16 20 10 6 2 1 6 7 7 18 5 5 2 3 6 2 4 5 18 14 39 11 13 1 3 18 7 4 12 48 2
    2024036 14 2 12 16 10 6 5 11 1 8 2 2 4 19 1 4 13 18 17 1 11 22 3 2 7 8 8 19 6 6 3 4 7 3 5 36 19 15 39 12 14 2 4 19 8 5 13 1 3
    2024037 15 1 13 17 11 1 6 12 2 9 3 3 5 20 2 16 14 1 18 2 12 1 4 3 25 9 9 20 7 7 31 5 8 4 6 1 20 16 1 13 15 42 43 44 9 6 14 2 4
    2024038 16 2 14 4 12 2 7 8 3 10 4 12 6 21 3 1 15 2 19 3 13 22 5 24 1 26 10 21 8 8 1 6 9 5 7 2 21 17 2 14 16 1 1 1 10 7 15 3 5
    2024039 17 3 15 1 13 3 8 1 4 11 5 1 7 22 15 16 17 3 20 4 14 1 6 1 2 1 11 22 9 30 2 7 10 34 35 3 22 18 3 15 17 2 2 2 11 8 16 4 6
    2024043 18 4 16 2 14 4 9 2 5 12 6 12 8 14 1 1 17 18 21 5 15 2 23 2 3 2 12 23 10 1 3 8 11 1 1 4 23 19 4 16 18 3 3 44 12 9 17 5 7
    2024044 19 5 17 3 15 5 10 3 6 13 7 1 9 1 2 2 17 1 22 6 16 3 1 3 25 26 13 24 11 30 4 9 12 2 2 5 24 38 5 17 19 4 4 1 13 10 18 48 8
    2024049 20 6 18 4 16 6 11 4 7 14 11 12 10 2 3 3 1 2 23 7 17 4 2 4 1 1 14 28 12 1 5 10 13 3 35 6 37 1 39 18 20 5 5 2 14 11 19 1 9
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    4
    2
    2
    2
    4
    3
    4
    2
    3
    3
    5
    2
    1
    2
    3
    5
    6
    1
    3
    1
    4
    3
    7
    7
    3
    3
    1
    4
    5
    5
    1
    2
    5
    4
    3
    1
    2
    5
    1
    2
    2
    4
    2
    2
    2
    2
    5
    3
    至今
    未开
    43
    13
    41
    11
    33
    13
    25
    11
    14
    30
    0
    0
    21
    6
    10
    10
    5
    6
    49
    14
    37
    11
    6
    11
    5
    5
    30
    0
    28
    5
    12
    21
    29
    10
    0
    13
    0
    5
    0
    41
    43
    12
    12
    6
    30
    25
    42
    5
    20
    最大
    遗漏
    20
    6
    18
    17
    16
    10
    11
    12
    8
    14
    15
    9
    10
    22
    17
    14
    15
    10
    23
    8
    17
    8
    13
    6
    7
    10
    14
    24
    12
    8
    6
    14
    13
    8
    11
    8
    24
    19
    7
    18
    20
    16
    6
    19
    14
    11
    19
    7
    9
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭