您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024013 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024014 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024015 6 6 6 6 6 6 18 6 2 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024016 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024017 8 8 8 8 12 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024018 9 9 9 9 1 9 3 9 5 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024019 10 10 10 10 2 10 4 10 6 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 1 10 10 10 10 3 26 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024020 11 11 11 11 3 11 5 11 7 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 2 11 11 11 11 4 1 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 6 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024021 12 12 7 12 4 12 6 12 8 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 3 12 12 12 12 5 2 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 7 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024022 13 13 1 13 5 13 7 13 9 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 4 13 13 13 13 6 3 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 8 22 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024023 14 14 2 14 6 13 8 14 10 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 5 14 14 14 14 7 4 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 9 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024024 15 15 3 15 7 1 9 15 11 15 15 15 15 15 15 14 46 15 15 6 15 15 15 15 8 5 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 10 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024025 16 16 4 16 8 2 10 16 12 16 16 16 34 16 16 15 1 16 16 7 16 16 16 16 9 6 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 11 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024026 17 17 5 17 9 3 11 17 13 17 17 30 1 17 17 16 2 17 17 8 17 17 17 17 10 7 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 12 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2024027 18 18 6 18 10 4 12 18 14 18 18 1 2 18 18 17 3 18 18 9 18 18 18 18 11 8 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 21 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    2024028 19 19 7 19 11 5 13 19 15 19 19 2 3 19 19 18 4 19 19 10 19 19 19 19 12 9 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 1 6 19 19 19 19 19 19 43 19 19
    2024029 20 20 8 20 12 6 14 20 16 20 20 3 4 20 20 19 5 20 20 11 20 20 20 20 13 10 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 2 7 20 20 20 20 20 20 1 20 49
    2024030 21 21 9 21 13 7 15 21 17 21 21 4 5 21 40 20 6 21 21 12 21 21 21 21 14 11 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 3 8 21 21 21 21 21 21 2 21 1
    2024031 22 22 10 22 14 8 16 22 18 22 22 5 6 22 1 21 7 22 22 13 22 22 22 22 15 12 22 36 22 22 22 20 22 22 22 22 22 22 4 9 22 22 22 22 22 22 3 22 2
    2024032 23 23 11 23 15 9 17 23 19 23 23 6 7 23 2 22 8 23 23 14 23 23 23 23 16 13 23 1 23 23 23 21 23 23 6 23 23 23 5 10 23 23 23 23 23 23 4 23 3
    2024033 24 24 12 24 16 10 18 24 20 24 24 7 8 24 3 23 9 24 24 15 24 24 24 24 17 14 24 2 24 24 24 22 24 24 1 24 24 24 6 11 24 24 24 24 24 24 5 24 4
    2024034 25 25 13 25 17 11 18 25 21 1 25 8 9 25 4 24 10 25 25 16 25 25 25 25 18 15 25 3 25 25 25 23 25 25 2 25 25 25 7 12 25 25 25 25 25 25 6 25 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    13
    25
    17
    11
    0
    25
    21
    1
    25
    8
    9
    25
    4
    24
    10
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    18
    15
    25
    3
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    7
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    5
    最大
    遗漏
    25
    25
    13
    25
    17
    13
    18
    25
    21
    23
    25
    16
    15
    25
    20
    24
    14
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    18
    15
    25
    21
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    12
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭