开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2022016 | 46 | 4 | 49 | 8 | 21 | 40 | 34 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2022017 | 12 | 22 | 29 | 9 | 11 | 42 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2022018 | 20 | 10 | 48 | 36 | 43 | 38 | 30 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 1 | 3 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2022019 | 20 | 12 | 26 | 30 | 11 | 8 | 28 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2022020 | 37 | 47 | 30 | 36 | 21 | 25 | 42 | 3 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 5 | 2 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2022021 | 23 | 28 | 46 | 12 | 39 | 34 | 44 | 天 | 1 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 3 | 地 | 2 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2022022 | 19 | 34 | 37 | 15 | 8 | 11 | 25 | 天 | 2 | 1 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2022023 | 23 | 30 | 9 | 40 | 32 | 34 | 25 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2022024 | 28 | 7 | 31 | 1 | 48 | 16 | 18 | 天 | 4 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 5 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2022025 | 11 | 40 | 3 | 18 | 15 | 8 | 41 | 天 | 5 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 6 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2022026 | 42 | 15 | 44 | 2 | 46 | 41 | 40 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | 天 | 1 | 2 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 1 | 地 | 3 | 地 | 4 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 天 | 1 | 4 | 地 | 5 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 天 | 2 | 天 | 1 | 6 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 天 | 3 | 1 | 地 | 7 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 1 | 地 | 2 | 地 | 8 | 地 | 2 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 5 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 3 | 2 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 天 | 2 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 天 | 3 | 1 | 地 | 3 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 3 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 猴, 马, 龙, 兔, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |