开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 有 | 无 |
2022007 | 11 | 12 | 16 | 24 | 9 | 2 | 43 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 1 | |
2022008 | 12 | 40 | 19 | 22 | 43 | 21 | 46 | 2 | 无 | 有 | 1 | 有 | 2 | 有 | 1 | 有 | 1 | 2 | 无 | 有 | 2 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 1 | |
2022009 | 23 | 46 | 1 | 5 | 49 | 42 | 11 | 3 | 无 | 有 | 2 | 1 | 无 | 有 | 2 | 1 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 1 | |
2022010 | 20 | 11 | 23 | 38 | 47 | 29 | 12 | 4 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 有 | 2 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1 | |
2022011 | 10 | 39 | 3 | 12 | 48 | 28 | 17 | 有 | 1 | 2 | 无 | 3 | 无 | 2 | 无 | 3 | 无 | 有 | 3 | 有 | 1 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 1 | |
2022012 | 18 | 22 | 49 | 30 | 12 | 40 | 15 | 有 | 2 | 有 | 1 | 4 | 无 | 有 | 1 | 4 | 无 | 有 | 4 | 1 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 1 | |
2022013 | 33 | 28 | 6 | 32 | 40 | 45 | 1 | 1 | 无 | 有 | 2 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 2 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1 | |
2022014 | 28 | 15 | 29 | 26 | 20 | 46 | 12 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 2 | 2 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 3 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1 | |
2022015 | 35 | 37 | 38 | 18 | 21 | 8 | 10 | 1 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 2 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 1 | |
2022016 | 46 | 4 | 49 | 8 | 21 | 40 | 34 | 有 | 1 | 有 | 1 | 2 | 无 | 1 | 无 | 3 | 无 | 有 | 1 | 有 | 2 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 1 | |
2022017 | 12 | 22 | 29 | 9 | 11 | 42 | 3 | 1 | 无 | 有 | 2 | 有 | 1 | 2 | 无 | 4 | 无 | 有 | 2 | 1 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1 | |
2022018 | 20 | 10 | 48 | 36 | 43 | 38 | 30 | 2 | 无 | 有 | 3 | 1 | 无 | 3 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 1 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 1 | |
2022019 | 20 | 12 | 26 | 30 | 11 | 8 | 28 | 3 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 2 | 无 | 有 | 2 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 1 | |
2022020 | 37 | 47 | 30 | 36 | 21 | 25 | 42 | 4 | 无 | 2 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 2 | 无 | 3 | 无 | 有 | 3 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 1 | |
2022021 | 23 | 28 | 46 | 12 | 39 | 34 | 44 | 5 | 无 | 有 | 1 | 有 | 2 | 2 | 无 | 3 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1 | |
2022022 | 19 | 34 | 37 | 15 | 8 | 11 | 25 | 有 | 1 | 有 | 2 | 1 | 无 | 3 | 无 | 4 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | |
2022023 | 23 | 30 | 9 | 40 | 32 | 34 | 25 | 1 | 无 | 有 | 3 | 2 | 无 | 有 | 1 | 5 | 无 | 有 | 1 | 3 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 1 | |
2022024 | 28 | 7 | 31 | 1 | 48 | 16 | 18 | 有 | 1 | 有 | 4 | 有 | 1 | 1 | 无 | 6 | 无 | 有 | 2 | 有 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 1 | |
2022025 | 11 | 40 | 3 | 18 | 15 | 8 | 41 | 1 | 无 | 有 | 5 | 1 | 无 | 有 | 1 | 7 | 无 | 1 | 无 | 有 | 2 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 1 | |
2022026 | 42 | 15 | 44 | 2 | 46 | 41 | 40 | 有 | 1 | 1 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 3 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 1 | |
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | 1 | 无 | 2 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 1 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 1 | |
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 有 | 1 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 2 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1 | |
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 有 | 2 | 有 | 2 | 有 | 1 | 有 | 3 | 有 | 2 | 1 | 无 | 有 | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 1 | |
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 2 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 3 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 1 | |
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 2 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 2 | 有 | 4 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 4 |
有偏旁肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 狗, 鸡, 猴, 蛇, |
无偏旁肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 羊, 马, 龙, 兔, |