您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024028 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024029 2 2 2 2 2 1 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024030 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024031 1 4 4 8 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024032 2 5 5 1 5 4 5 5 3 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024033 3 6 6 2 6 5 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024034 4 7 7 3 7 6 7 7 5 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024035 5 8 8 4 8 7 8 8 6 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024036 6 9 9 5 9 8 9 9 7 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 36 9 9 3 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024037 7 10 10 6 10 9 10 10 8 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 25 10 10 1 10 10 4 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024038 8 11 11 7 11 10 11 11 9 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 1 26 11 2 11 11 5 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024039 9 12 12 8 12 11 12 12 10 12 12 12 7 35 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 2 1 12 3 12 12 6 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024040 10 13 13 9 13 12 13 13 11 13 13 13 34 1 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 3 2 13 4 13 13 7 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024041 11 14 14 10 14 13 14 14 12 14 14 14 1 35 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 4 3 14 5 14 14 8 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024042 12 15 15 11 15 14 15 15 13 15 15 15 2 1 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 5 4 15 6 15 15 9 15 15 15 15 8 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024043 13 16 16 12 16 15 18 16 14 16 16 16 3 2 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 6 5 16 7 16 16 10 16 16 16 16 9 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024044 14 17 17 13 17 16 1 17 15 17 17 17 4 3 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 7 6 17 8 17 17 11 17 48 17 17 10 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2024045 15 18 18 8 18 17 2 18 16 18 18 18 5 4 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 8 7 18 9 18 18 12 18 1 18 18 11 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    2024046 16 19 19 1 19 18 3 19 17 19 19 19 6 5 19 19 19 19 19 11 19 19 19 19 9 8 19 10 19 19 13 19 2 19 6 12 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    2024047 17 20 20 2 20 19 4 20 18 20 20 20 7 6 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 25 9 20 11 20 20 14 20 3 20 1 13 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    2024048 18 21 21 3 21 20 5 21 19 21 21 21 8 7 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 1 10 21 12 21 21 15 21 4 21 2 14 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
    2024049 19 22 22 4 22 21 6 22 20 22 22 22 9 8 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 2 11 22 13 37 22 16 22 5 22 3 15 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    2024050 20 23 23 5 23 22 7 23 21 23 23 23 10 9 23 23 23 23 23 2 23 23 23 23 3 12 23 14 1 23 17 23 6 23 4 16 23 8 23 23 23 23 23 23 23 39 23 23 23
    2024051 1 24 24 6 24 23 8 24 22 24 24 24 11 10 24 24 24 24 24 3 24 24 24 24 4 13 24 15 2 24 18 24 7 24 5 17 24 9 24 24 24 24 24 24 24 1 24 24 24
    2024052 1 25 25 7 25 24 9 25 23 25 25 25 12 11 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 5 14 25 16 3 25 19 25 8 25 6 18 25 10 25 25 27 25 25 25 25 2 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    1
    25
    25
    7
    25
    24
    9
    25
    23
    25
    25
    25
    12
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    5
    14
    25
    16
    3
    25
    19
    25
    8
    25
    6
    18
    25
    10
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    20
    25
    25
    13
    25
    24
    15
    25
    23
    25
    25
    25
    12
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    9
    14
    25
    16
    21
    25
    19
    25
    16
    25
    18
    18
    25
    14
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭